PERHITUNGAN NISHAB |
Harga Emas Murni (per Gram) Update 01 Jan 2020 | Rp |
Besarnya Nisab (x 85 gram emas) | Rp |
ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN |
| (a.) Uang Tunai, Tabungan, Deposito dan sejenisnya | Rp |
| (b.) Saham dan surat-surat berharga lainnya | Rp |
| (c.) Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang) | Rp |
| (d.) Emas, Perak, Permata dan sejenisnya | Rp |
(e.) Mobil (lebih dari keperluan kerja anggota keluarga) | Rp |
| (f.) Jumlah Harta Simpanan (a+b+c+d+e) | Rp |
| (g.) Hutang Pribadi yang jatuh tempo tahun ini | Rp |
(h.) Harta simpanan wajib zakat (f-g, jika > nishab) | Rp |
(i.) Jumlah Zakat Atas Simpanan Yang Wajib Ditunaikan per Tahun (2,5% X h) | Rp |
ZAKAT PROFESI |
| (j.) Pendapatan / Gaji per bulan (setelah dipotong pajak) | Rp |
| (k.) Bonus/pendapatan lain selama setahun | Rp |
| (l.) Jumlah Pendapatan per Tahun | Rp |
| (m.) Pengeluaran rutin setiap bulan (air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll) | Rp |
| (n.) Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll) | Rp |
| (o.) Jumlah Pengeluaran per Tahun [(12 X m) + n] | Rp |
(p.) Penghasilan wajib zakat (l-o, jika > nishab) | Rp |
(q.) Jumlah Zakat Profesi Yang Wajib Ditunaikan per Tahun (2,5% X p) | Rp |
ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA) |
| (r.) Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll) | Rp |
| (s.) Hutang perusahaan jatuh tempo | Rp |
| (t.) Status Kepemilikan (dalam persen) | % |
| (u.) Jumlah Bersih Harta Usaha [t% X (r-s)] | Rp |
| (v.) Harta usaha wajib zakat (u, jika > nishab) | Rp |
(w.) Jumlah Zakat Atas Usaha Yang Wajib Ditunaikan per Tahun (2,5% X v) | Rp |
(x.) Total Zakat Yang Wajib Ditunaikan (i+q+v) | Rp |